Yrittäjän muistilista 2019
Poimi tästä yrittäjille tärkeät päivämäärät ja prosentit vuodelle 2019!
Tärkeät päivämäärät
Palkkatietojen vuosi-ilmoitus tehdään viimeistä kertaa vuonna 2018 maksetuista palkoista. 1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. | |||
Lisäennakko (ilman huojennettua viivästyskorkoa) | 31.1. | ||
Vuosi-ilmoitusten yleinen viimeinen palautuspäivä | 31.1. | ||
Esimerkiksi: | |||
Osinkojen vuosi-ilmoitukset | |||
Vuosi-ilmoitukset pääomanpalautuksista | |||
Palkkatietojen vuosi-ilmoitukset | |||
Verohallinnolle sähköisesti 3.2. mennessä | |||
Työeläkevakuutusyhtiölle | |||
Tapaturmavakuutusyhtiölle | |||
TVR työttömyysvakuutusrahastolle | |||
Vuosi-ilmoitus pääomatulona verotettavista osakaslainoista | 25.2. | ||
Työterveyshuollon korvausten hakeminen Kelasta | 6 kk tilikauden päättymisestä | ||
Veroilmoitukset |
|||
Metsätalouden veroilmoitus (ellei harjoita myös maataloutta) | 28.2. | ||
Verotusyhtymät | 28.2. | ||
Maatalouden veroilmoitus sekä metsätalouden veroilmoitus, jos harjoitetaan myös maataloutta | 2.4. | ||
Liikkeen- ja ammatinharjoittajat | 2.4. | ||
(palautuspäivä voi olla myös toukokuussa, palautuspäivä on merkitty veroilmoitukseen) | |||
Elinkeinoyhtymät Ay tai Ky | 2.4. | ||
Osakeyhtiöt tai muut yhteisöt, jos tilikausi päättynyt 31.12.2018 | 30.4. | ||
(muuten 4 kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä) | |||
Arvonlisäveron ulkomaalaispalautushakemus vuodelta 2018 | 30.9. | ||
Veroilmoitukset oma-aloitteisista veroista | |||
Kuukausimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset | 12. pv (maksukuukaudesta kahden kuukauden kuluttua) | ||
Kalenterivuosimenettelyssä olevat arvonlisäverovelvolliset | 28.2. | ||
Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitukset | Maksukuukautta seuraavan kuukauden 20. pv | ||
(tavaroiden ja palveluiden EU-myynti) | |||
Tulorekisteri | |||
1.1.2019 jälkeen maksetuista palkoista ja työnantajasuorituksista ilmoitetaan tulorekisteriin. | |||
maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset, muut ansiotulot, verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset | tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä | ||
työnantajan sairausvakuutusmaksun määrä sekä siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset | työnantajan erillisilmoitus maksukuukautta seuraavassa kuussa, 5. päivä mennessä | ||
Sosiaalivakuutusmaksut | |||
Työntekijän eläkemaksu (TyEL) | |||
Työntekijä vakuutetaan TyEL:iin jos kuukausiansio on vähintään 59,36 € | |||
Työnantajan TyEL-perusmaksu: | Työntekijän osuus TyEL-maksusta: | ||
Tilapäistyönantaja 25,20 % | 17-52 vuotias 6,75 % | ||
Sopimustyönantaja 25,20 % (ilman alennuksia) | 53-62 vuotias 8,25 % | ||
sisältää myös palkansaajan osuuden | 63 vuotta täyttänyt 6,75 % | ||
Yrittäjän eläkemaksu (YEL) | |||
YEL-työtulon alaraja 7 799,37 € / v | |||
YEL-työtulon yläraja 177 125,00 € / v | |||
Yrittäjän työtulon alaraja työttömyysturvaan 12 816,00 € / v | |||
18-52 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu | 24,10 % | ||
53-62 vuotiaan yrittäjän YEL-maksu | 25,60 % | ||
63 vuotta täyttäneet | 24,10 % | ||
Ensimmäisen kerran yrittäjäksi ryhtyvälle 22 % alennus 48 kk ajan | |||
18-52 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu | 18,80 % | ||
53-62 vuotiaan yrittäjän alennettu YEL-maksu | 19,97 % | ||
63 vuotta täyttäneen yrittäjän alennettu YEL-maksu | 18,80 % | ||
Työttömyysvakuutusmaksu | |||
Työnantajan osuus | Työntekijän osuus | ||
palkkasumma < 2 086 500 €: 0,5 % | |||
palkkasumma > 2 086 500 €: 2,05 % | 1,50 % | ||
TyEL-vakuutetusta osaomistajasta* 0,5 % | TyEL-vakuutettu osaomistaja* 0,78 % | ||
Lisäksi yritys pidättää palkansaajan osuuden ja tilittää Työllisyysrahastolla | |||
Sairausvakuutusmaksu | |||
Työnantajan sairausvakuutusmaksu | Vakuutetun sairausvakuutusmaksu | ||
Työntekijän sairaanhoitomaksu 0,00 % | |||
0,77 % | Työntekijän päivärahamaksu* 1,54 % | ||
Yrittäjän sairaanhoitomaksu 0,00 % | |||
Yrittäjän päivärahamaksu* 1,77 % | |||
* Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 282 € / vuosi, päivärahamaksu on 0,00 € / vuosi. |
|||
Muut työnantajan maksut | |||
Tapaturmavakuutusmaksu keskimäärin 0,8 % palkoista, vaihtelee työn tapaturmariskin mukaan | |||
Ryhmähenkivakuutus keskimäärin 0,07 % | |||
Korot | |||
Peruskorko (1.1.-30.6.2019 | -0,25 % | ||
Yleinen viivästyskorko (1.1.-30.6.2019) | 7,00 % | ||
Viivästyskorko | 7,00 % | ||
(sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden ennakoiden ja jäännösveron maksuviivästyksiin sekä oma-aloitteisten verojen viivästyksiin) | |||
Viivekorko | 7,00 % | ||
(Sovelletaan ALV-erityisjärjestelmään (Mini One Stop Shop) ja varainsiirtoveroon) | |||
Huojennettu viivästyskorko | 2,00 % | ||
(Sovelletaan yhteisöjen, yhteisetuuksien ja henkilöiden jäännösveroon) | |||
Palautuskorko | 0,50 % | ||
Hyvityskorko oma-aloitteisille veroille | 0,50 % | ||
Huom. jäännösveron korkoa sovellettiin viimeisen kerran verovuonna 2017. Verovuodesta 2018 lähtien siirryttiin käyttämään huojennettua viivästyskorkoa. |
|||
Matkakustannusten korvaukset | |||
Kotimaan päivärahat | |||
Osapäiväraha (yli 6 tunnin työmatka) | 19 € | ||
Kokopäiväraha (yli 10 tunnin työmatka) | 42 € | ||
Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden | |||
vähintään 2 tunnilla | |||
yli 6 tunnilla | 19 € | ||
42 € | |||
Yömatkaraha (vähintään neljä tuntia klo 21-07) | 13 € | ||
Ateriakorvaus enimmillään | 10,50 € | ||
(2 ateriaa 21,00 €) | |||
Ulkomaan päivärahat | |||
Katso tästä kaikkien maiden ulkomaan päivärahat | |||
Britannia | 61 € | ||
– Lontoo ja Edinburgh | 65 € | ||
Kiina | 65 € | ||
– Hong Kong | 71 € | ||
Latvia | 53 € | ||
Liettua | 52 € | ||
Norja | 71 € | ||
Ranska | 68 € | ||
Ruotsi | 59 € | ||
Saksa | 64 € | ||
Tanska | 70 € | ||
Venäjä | 54 € | ||
– Moskova | 67 € | ||
– Pietari | 62 € | ||
Viro | 55 € | ||
Yhdysvallat | 69 € | ||
– New York, Los Angeles ja Washington DC | 75 € | ||
Kilometrikorvaukset | |||
Oman auton käyttö | 0,43 € / km | ||
Käyttöetuauton käyttö | 0,10 € / km | ||
Moottoripyörän käyttö | 0,33 € / km | ||
Korotukset yllä oleviin korvauksiin: | |||
– henkilöiden kuljettaminen | 0,03 € / km | ||
– perävaunun kuljettaminen | 0,07 € / km | ||
– yli 80 kg painavien tai suurten esineiden kuljettaminen | 0,03 € / km | ||
Luontoisetujen verotusarvoja | |||
Matkapuhelinetu | 20,00 € / kk | ||
Ravintoetu | 6,60 € | ||
(kun välittömät kustannukset ja niiden arvonlisävero on välillä 6,6 – 10,5 €) | |||
Lounasseteli tai muu ruokailulipuke nimellisarvosta | 75 % | ||
(nimellisarvo enintään 10,50 € ja vähintään 6,6 €) | |||
Liikunta- ja kulttuurietu verovapaata, jos edun arvo on enintään | 400 € / vuosi / hlö | ||
Työsuhdematkalippu, verotonta | 300 € asti JA | ||
751 – 3400 € osuudelta | |||
Autoetu | |||
Vapaa Autoetu | Ikäryhmä A | Ikäryhmä B | Ikäryhmä C |
Auton käyttöönottovuosi | 2017-2019 | 2014-2016 | Ennen vuotta 2014 |
% auton uushankintahinnasta JA | 1,40 % | 1,20 % | 0,90 % |
€ kuukaudessa TAI | 270 € | 285 € | 300 € |
€ / km | 0,18 € / km | 0,19 € / km | 0,2 € / km |
Käyttöetu | Ikäryhmä A | Ikäryhmä B | Ikäryhmä C |
Auton käyttöönottovuosi | 2017-2019 | 2014-2016 | Ennen vuotta 2014 |
% auton uushankintahinnasta JA | 1,40 % | 1,20 % | 0,90 % |
€ kuukaudessa TAI | 105 € | 120 € | 135 € |
€ / km | 0,07 € / km | 0,08 € / km | 0,09 € /km |
Arvonlisäverot | |||
Yleinen verokanta | 24 % | ||
Elintarvikkeet, rehut, ravintola- ja ateriapalvelut | 14 % | ||
Kirjat, tilatut sanoma- ja aikakauslehdet (vähintään 12kk kestävät tilaukset), lääkkeet, liikuntapalvelut, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, tekijän taide-esineiden myynti ja kaikkien taide-esineiden maahantuonti, tekijänoikeuskorvaukset | 10 % | ||
(1.7.2019 lähtien myös sähköiset julkaisut) | |||